Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2025-04-27.

  2025-04-25 2025-04-24  
EUR 4.2688 4.2789 -0.236%
USD 3.7611 3.7599 +0.032%
GBP 5.0033 5.0011 +0.044%
CHF 4.5278 4.5484 -0.453%
HUF 0.010482 0.010504 -0.209%
UAH 0.0900 0.0902 -0.222%
CZK 0.1710 0.1709 +0.059%

Exchange Converter, 2025-04-27.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates