Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2026-09-30.

  2026-09-30 2026-09-29  
EUR 4.3672 4.3728 -0.128%
USD 3.8449 3.8537 -0.228%
GBP 5.1040 5.1010 +0.059%
CHF 4.6182 4.6202 -0.043%
HUF 0.011925 0.011884 +0.345%
UAH 0.0860 0.0859 +0.116%
CZK 0.1788 0.1791 -0.168%

Exchange Converter, 2026-09-30.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates