Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2026-10-09.

  2026-10-09 2026-10-08  
EUR 4.3775 4.3789 -0.032%
USD 3.9022 3.9132 -0.281%
GBP 5.1655 5.1635 +0.039%
CHF 4.6946 4.6926 +0.043%
HUF 0.011999 0.011950 +0.410%
UAH 0.0869 0.0873 -0.458%
CZK 0.1797 0.1794 +0.167%

Exchange Converter, 2026-10-09.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates