Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2026-01-21.

  2026-01-21 2026-01-20  
EUR 4.2271 4.2279 -0.019%
USD 3.6118 3.6054 +0.178%
GBP 4.8434 4.8583 -0.307%
CHF 4.5553 4.5608 -0.121%
HUF 0.010965 0.010969 -0.036%
UAH 0.0836 0.0834 +0.240%
CZK 0.1736 0.1739 -0.173%

Exchange Converter, 2026-01-21.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates