Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2026-07-15.

  2026-07-15 2026-07-14  
EUR 4.3275 4.3407 -0.304%
USD 3.7879 3.8076 -0.517%
GBP 5.0745 5.0926 -0.355%
CHF 4.6764 4.6861 -0.207%
HUF 0.012048 0.012037 +0.091%
UAH 0.0846 0.0848 -0.236%
CZK 0.1787 0.1787 +0.000%

Exchange Converter, 2026-07-15.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates