Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2026-05-26.

  2026-05-26 2026-05-25  
EUR 4.2352 4.2352 +0.000%
USD 3.6394 3.6374 +0.055%
GBP 4.9044 4.9078 -0.069%
CHF 4.6388 4.6530 -0.305%
HUF 0.011869 0.011854 +0.127%
UAH 0.0822 0.0822 +0.000%
CZK 0.1745 0.1745 +0.000%

Exchange Converter, 2026-05-26.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates