Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2026-04-10.

  2026-04-09 2026-04-08  
EUR 4.2610 4.2623 -0.030%
USD 3.6506 3.6489 +0.047%
GBP 4.8924 4.8995 -0.145%
CHF 4.6147 4.6256 -0.236%
HUF 0.011269 0.011262 +0.062%
UAH 0.0840 0.0842 -0.238%
CZK 0.1746 0.1746 +0.000%

Exchange Converter, 2026-04-10.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates