Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2026-08-16.

  2026-08-14 2026-08-13  
EUR 4.3100 4.3058 +0.098%
USD 3.7300 3.7362 -0.166%
GBP 5.0436 5.0363 +0.145%
CHF 4.5849 4.5963 -0.248%
HUF 0.011856 0.011835 +0.177%
UAH 0.0833 0.0836 -0.359%
CZK 0.1780 0.1778 +0.112%

Exchange Converter, 2026-08-16.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates