Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2025-09-18.

  2025-09-18 2025-09-17  
EUR 4.2564 4.2559 +0.012%
USD 3.5986 3.5919 +0.187%
GBP 4.9085 4.8994 +0.186%
CHF 4.5601 4.5647 -0.101%
HUF 0.010953 0.010917 +0.330%
UAH 0.0872 0.0872 +0.000%
CZK 0.1750 0.1749 +0.057%

Exchange Converter, 2025-09-18.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates