Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2026-02-25.

  2026-02-24 2026-02-23  
EUR 4.2193 4.2173 +0.047%
USD 3.5793 3.5737 +0.157%
GBP 4.8323 4.8275 +0.099%
CHF 4.6252 4.6156 +0.208%
HUF 0.011128 0.011101 +0.243%
UAH 0.0827 0.0825 +0.242%
CZK 0.1741 0.1741 +0.000%

Exchange Converter, 2026-02-25.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates