Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2026-04-11.

  2026-04-10 2026-04-09  
EUR 4.2534 4.2610 -0.178%
USD 3.6396 3.6506 -0.301%
GBP 4.8848 4.8924 -0.155%
CHF 4.6062 4.6147 -0.184%
HUF 0.011287 0.011269 +0.160%
UAH 0.0838 0.0840 -0.238%
CZK 0.1745 0.1746 -0.057%

Exchange Converter, 2026-04-11.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates