Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2026-07-01.

  2026-07-01 2026-06-30  
EUR 4.2976 4.2963 +0.030%
USD 3.7708 3.7708 +0.000%
GBP 4.9952 4.9887 +0.130%
CHF 4.6566 4.6585 -0.041%
HUF 0.012063 0.012100 -0.306%
UAH 0.0842 0.0841 +0.119%
CZK 0.1771 0.1772 -0.056%

Exchange Converter, 2026-07-01.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates