Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2026-01-02.

  2026-01-02 2025-12-31  
EUR 4.2156 4.2267 -0.263%
USD 3.5963 3.6016 -0.147%
GBP 4.8391 4.8399 -0.017%
CHF 4.5314 4.5390 -0.167%
HUF 0.010987 0.010968 +0.173%
UAH 0.0850 0.0851 -0.118%
CZK 0.1743 0.1746 -0.172%

Exchange Converter, 2026-01-02.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates