Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2025-09-04.

  2025-09-04 2025-09-03  
EUR 4.2553 4.2589 -0.085%
USD 3.6501 3.6538 -0.101%
GBP 4.9112 4.8987 +0.255%
CHF 4.5378 4.5436 -0.128%
HUF 0.010804 0.010802 +0.019%
UAH 0.0882 0.0883 -0.113%
CZK 0.1742 0.1740 +0.115%

Exchange Converter, 2025-09-04.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates