Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2025-11-03.

  2025-11-03 2025-10-31  
EUR 4.2527 4.2543 -0.038%
USD 3.6933 3.6751 +0.495%
GBP 4.8475 4.8303 +0.356%
CHF 4.5753 4.5849 -0.209%
HUF 0.010990 0.010961 +0.265%
UAH 0.0878 0.0877 +0.114%
CZK 0.1747 0.1749 -0.114%

Exchange Converter, 2025-11-03.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates