Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2025-12-19.

  2025-12-19 2025-12-18  
EUR 4.2094 4.2076 +0.043%
USD 3.5941 3.5893 +0.134%
GBP 4.8091 4.7912 +0.374%
CHF 4.5197 4.5064 +0.295%
HUF 0.010871 0.010790 +0.751%
UAH 0.0851 0.0847 +0.472%
CZK 0.1728 0.1724 +0.232%

Exchange Converter, 2025-12-19.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates