Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2026-05-10.

  2026-05-08 2026-05-07  
EUR 4.2284 4.2286 -0.005%
USD 3.5947 3.5921 +0.072%
GBP 4.8931 4.8934 -0.006%
CHF 4.6187 4.6199 -0.026%
HUF 0.011906 0.011856 +0.422%
UAH 0.0820 0.0820 +0.000%
CZK 0.1740 0.1740 +0.000%

Exchange Converter, 2026-05-10.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates