Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2026-06-24.

  2026-06-23 2026-06-22  
EUR 4.2842 4.2693 +0.349%
USD 3.7554 3.7282 +0.730%
GBP 4.9646 4.9234 +0.837%
CHF 4.6371 4.6145 +0.490%
HUF 0.012093 0.012130 -0.305%
UAH 0.0836 0.0829 +0.844%
CZK 0.1770 0.1764 +0.340%

Exchange Converter, 2026-06-24.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates