Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2026-09-23.

  2026-09-22 2026-09-21  
EUR 4.3463 4.3545 -0.188%
USD 3.7934 3.7931 +0.008%
GBP 5.0671 5.0761 -0.177%
CHF 4.6218 4.6070 +0.321%
HUF 0.012019 0.012011 +0.067%
UAH 0.0846 0.0848 -0.236%
CZK 0.1786 0.1789 -0.168%

Exchange Converter, 2026-09-23.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates