Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2025-07-01.

  2025-07-01 2025-06-30  
EUR 4.2415 4.2419 -0.009%
USD 3.5930 3.6164 -0.647%
GBP 4.9487 4.9546 -0.119%
CHF 4.5495 4.5336 +0.351%
HUF 0.010628 0.010625 +0.028%
UAH 0.0859 0.0865 -0.694%
CZK 0.1717 0.1715 +0.117%

Exchange Converter, 2025-07-01.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates