Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2025-09-03.

  2025-09-02 2025-09-01  
EUR 4.2651 4.2574 +0.181%
USD 3.6626 3.6278 +0.959%
GBP 4.9129 4.9108 +0.043%
CHF 4.5541 4.5420 +0.266%
HUF 0.010758 0.010768 -0.093%
UAH 0.0886 0.0877 +1.026%
CZK 0.1744 0.1745 -0.057%

Exchange Converter, 2025-09-03.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates