Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2025-10-23.

  2025-10-23 2025-10-22  
EUR 4.2347 4.2438 -0.214%
USD 3.6519 3.6591 -0.197%
GBP 4.8745 4.8746 -0.002%
CHF 4.5790 4.5963 -0.376%
HUF 0.010852 0.010887 -0.321%
UAH 0.0871 0.0876 -0.571%
CZK 0.1740 0.1746 -0.344%

Exchange Converter, 2025-10-23.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates