Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2025-05-09.

  2025-05-09 2025-05-08  
EUR 4.2414 4.2714 -0.702%
USD 3.7681 3.7840 -0.420%
GBP 5.0002 5.0199 -0.392%
CHF 4.5389 4.5762 -0.815%
HUF 0.010483 0.010550 -0.635%
UAH 0.0908 0.0911 -0.329%
CZK 0.1701 0.1716 -0.874%

Exchange Converter, 2025-05-09.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates