Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2025-12-19.

  2025-12-18 2025-12-17  
EUR 4.2076 4.2149 -0.173%
USD 3.5893 3.5976 -0.231%
GBP 4.7912 4.7937 -0.052%
CHF 4.5064 4.5086 -0.049%
HUF 0.010790 0.010890 -0.918%
UAH 0.0847 0.0849 -0.236%
CZK 0.1724 0.1731 -0.404%

Exchange Converter, 2025-12-19.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates