Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2026-03-26.

  2026-03-25 2026-03-24  
EUR 4.2692 4.2728 -0.084%
USD 3.6803 3.6850 -0.128%
GBP 4.9306 4.9388 -0.166%
CHF 4.6592 4.6848 -0.546%
HUF 0.010976 0.010977 -0.009%
UAH 0.0838 0.0838 +0.000%
CZK 0.1748 0.1745 +0.172%

Exchange Converter, 2026-03-26.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates