Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2026-08-08.

  2026-08-07 2026-08-06  
EUR 4.3010 4.2982 +0.065%
USD 3.7324 3.7236 +0.236%
GBP 5.0172 5.0134 +0.076%
CHF 4.6005 4.6049 -0.096%
HUF 0.011741 0.011838 -0.819%
UAH 0.0834 0.0831 +0.361%
CZK 0.1773 0.1778 -0.281%

Exchange Converter, 2026-08-08.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates