Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2026-02-09.

  2026-02-06 2026-02-05  
EUR 4.2155 4.2175 -0.047%
USD 3.5749 3.5799 -0.140%
GBP 4.8535 4.8569 -0.070%
CHF 4.5920 4.5985 -0.141%
HUF 0.011134 0.011118 +0.144%
UAH 0.0829 0.0829 +0.000%
CZK 0.1740 0.1734 +0.346%

Exchange Converter, 2026-02-09.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates