Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2026-06-24.

  2026-06-24 2026-06-23  
EUR 4.2864 4.2842 +0.051%
USD 3.7756 3.7554 +0.538%
GBP 4.9810 4.9646 +0.330%
CHF 4.6526 4.6371 +0.334%
HUF 0.012062 0.012093 -0.256%
UAH 0.0841 0.0836 +0.598%
CZK 0.1769 0.1770 -0.056%

Exchange Converter, 2026-06-24.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates