Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2025-03-14.

  2025-03-14 2025-03-13  
EUR 4.1790 4.1960 -0.405%
USD 3.8509 3.8568 -0.153%
GBP 4.9786 4.9982 -0.392%
CHF 4.3531 4.3722 -0.437%
HUF 0.010449 0.010501 -0.495%
UAH 0.0927 0.0929 -0.215%
CZK 0.1666 0.1673 -0.418%

Exchange Converter, 2025-03-14.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates