Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2026-09-23.

  2026-09-23 2026-09-22  
EUR 4.3588 4.3463 +0.288%
USD 3.8175 3.7934 +0.635%
GBP 5.0778 5.0671 +0.211%
CHF 4.6417 4.6218 +0.431%
HUF 0.011994 0.012019 -0.208%
UAH 0.0851 0.0846 +0.591%
CZK 0.1789 0.1786 +0.168%

Exchange Converter, 2026-09-23.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates