Currency archive – Narodowy Bank Polski

PLN Exchange Rates, 2026-11-15.

  2026-11-13 2026-11-12  
EUR 4.4070 4.4018 +0.118%
USD 3.9852 3.9676 +0.444%
GBP 5.2737 5.2659 +0.148%
CHF 4.7618 4.7703 -0.178%
HUF 0.012053 0.012091 -0.314%
UAH 0.0877 0.0875 +0.229%
CZK 0.1806 0.1807 -0.055%

Exchange Converter, 2026-11-15.

1 EUR to PLN Currency Rates

1 USD to PLN Currency Rates